序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
1 | 色度(鉑鈷色度單位) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的1.1鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | ≤15度 | <5 |
2 | 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的2.1散射法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | ≤1 | 0.34 |
3 | 臭和味 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的3.1嗅氣和嘗味法 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
4 | 肉眼可見物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的4.1直接觀察法 | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 消毒劑指標(biāo)》 GB/T 5750.11-2006中的1.1 N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)分光光度法 | ≥0.05 | 0.05 |
6 | pH | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的5.1玻璃電極法 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82 |
7 | 溶解性總固體/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的8.1稱量法 | ≤1000 | 79 |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(CODMn法,以O2計(jì))/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo)》 GB/T 5750.7-2006中的1.1酸性高錳酸鉀滴定法 | ≤3 | 1.31 |
9 | 鐵/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的2.2二氮雜菲分光光度法 | ≤0.3 | <0.05 |
10 | 錳/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的3.3甲醛肟分光光度法 | ≤0.1 | <0.02 |
11 | 銅/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的4.1無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | ≤1.0 | <0.005 |
12 | 鋅/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的4.2火焰原子吸收分光光度法(4.2.1直接法) | ≤1.0 | 0.06 |
13 | 鉛/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的11.1無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.01 | <0.0025 |
14 | 鎘/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的9.1無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.005 | <0.0005 |
15 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | ≤0.05 | <0.004 |
16 | 砷/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的6.1氫化物原子熒光法 | ≤0.01 | <0.0005 |
17 | 汞/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的8.1原子熒光法 | ≤0.001 | 0.00011 |
18 | 硒/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的7.1氫化物原子熒光法 | ≤0.01 | <0.0005 |
19 | 鋁/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.6-2006中的1.1鉻天青S分光光度法 | ≤0.20 | 0.046 |
20 | 氟化物/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.5-2006中的3.2離子色譜法 | ≤1.0 | 0.22 |
21 | 氯化物/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.5-2006中的3.2離子色譜法 | ≤250 | 10.4 |
22 | 硫酸鹽(以SO42-計(jì))/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.5-2006中的3.2離子色譜法 | ≤250 | 7.5 |
23 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.5-2006中的3.2離子色譜法 | ≤10 | 0.28 |
24 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的10.2二氮雜菲萃取分光光度法 | ≤0.3 | 0.09 |
25 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | ≤0.002 | <0.002 |
26 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2006中的7.1乙二胺四乙酸鈉滴定法 | ≤450 | 59 |
27 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》 GB/T 5750.12-2006中的2.3酶底物法 | 不得檢出 | 未檢出 |
28 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》 GB/T 5750.12-2006中的3.2濾膜法 | 不得檢出 | 未檢出 |
29 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》 GB/T 5750.12-2006中的4.3酶底物法 | 不得檢出 | 未檢出 |
30 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 微生物指標(biāo)》 GB/T 5750.12-2006中的1.1平皿計(jì)數(shù)法 | ≤100 | 未檢出 |
31 | 氰化物/(mg/L) | 《水質(zhì)用連續(xù)流動(dòng)注射(CFA)測(cè)定總氰化物和游離氰化物》 ISO 14403-2012 | ≤0.05 | <0.0002 |
32 | 三氯甲烷/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》 GB/T 5750.8-2006中的1.2 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | ≤0.06 | <0.0002 |
33 | 四氯化碳/(mg/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)》 GB/T 5750.8-2006中的1.2 毛細(xì)管柱氣相色譜法 | ≤0.002 | <0.0001 |
34 | 總α放射性/(Bq/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo)》 GB/T 5750.13-2006中的1.1低本底總α檢測(cè)法 | ≤0.5 | <0.016 |
35 | 總β放射性/(Bq/L) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo)》 GB/T 5750.13-2006中的2.1薄樣法 | ≤1 | 0.078 |
說(shuō)明:1、以上數(shù)據(jù)由舒城縣自來(lái)水有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006; 2、檢測(cè)值為各管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的檢測(cè)結(jié)果平均值; 3、由于本公司所屬水廠采用次氯酸鈉消毒,因而檢測(cè)指標(biāo)采用游離氯。采用其他方式消毒所涉及的7項(xiàng)不需要檢測(cè)。 |