1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了城市用水分類的類別名稱和包括范圍。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于城市公共供水企業(yè)和自建設(shè)施供水企業(yè)。其他相關(guān)的計(jì)劃、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、節(jié)水管理機(jī)構(gòu)和工程建設(shè)等單位,可參照?qǐng)?zhí)行。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 4754-1994 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼
3 基本要求
本標(biāo)準(zhǔn)只設(shè)一、二級(jí)全國(guó)統(tǒng)一匯總類別,三級(jí)以下的細(xì)分類別,可由各城市根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)置或不予設(shè)置。
4 城市用水分類
4.1 居民家庭用水分類見表1。
表1 居民家庭用水分類
序 號(hào) | 類 別 名 稱 | 包 括 范 圍 |
4.1 | 居民家庭用水 | 城市范圍內(nèi)所有居民家庭的日常生活用水 |
4.1.1 | 城市居民家庭用水 | 城市范圍內(nèi)居住的非農(nóng)民家庭日常生活用水 |
4.1.2 | 農(nóng)民家庭用水 | 城市范圍內(nèi)居住的農(nóng)民家庭日常生活用水 |
4.1.3 | 公共供水站用水 | 城市范圍內(nèi)由公共給水站出售的家庭日常生活用水 |
4.2 公共服務(wù)用水分類見表2。
表2 公共服務(wù)用水分類
序號(hào) | 類 別 名 稱 | 包 括 范 圍 |
4.2 | 公共服務(wù)用水 | 為城市社會(huì)公共生活服務(wù)的用水 |
4.2.1 | 公共設(shè)施服務(wù)用水 | 城市內(nèi)的公共交通業(yè)、園林綠化業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生業(yè)、市政工程管理業(yè)和其他公共服務(wù)業(yè)的用水 |
4.2.2 | 社會(huì)服務(wù)業(yè)用水 | 理發(fā)美容業(yè)、沐浴業(yè)、洗染業(yè)、攝影擴(kuò)印業(yè)、日用品修理業(yè)、殯葬業(yè)以及其他社會(huì)服務(wù)業(yè)的用水 |
4.2.3 | 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)用水 | 各類批發(fā)業(yè)、零售業(yè)和商業(yè)經(jīng)紀(jì)等的用水 |
4.2.4 | 餐飲業(yè)、旅館業(yè)用水 | 賓館、酒家、飯店、旅館、餐廳、飲食店、招待所等的用水 |
4.2.5 | 衛(wèi)生事業(yè)用水 | 醫(yī)院、療養(yǎng)院、專科防治所、衛(wèi)生防疫站、藥品檢查所以及其他衛(wèi)生事業(yè)用水 |
4.2.6 | 文娛體育事業(yè)、文藝廣電業(yè)用水 | 各類娛樂(lè)場(chǎng)所和體育事業(yè)單位、體育場(chǎng)(館)、藝術(shù)、新聞、出版、廣播、電視和影視拍攝等事業(yè)單位的用水 |
4.2.7 | 教育事業(yè)用水 | 所有教育事業(yè)單位的用水(不含其附屬的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)單位用水) |
4.2.8 | 社會(huì)福利保障業(yè)用水 | 社會(huì)福利、社會(huì)保險(xiǎn)和救濟(jì)業(yè)以及其他福利保障業(yè)的用水 |
4.2.9 | 科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)用水 | 科學(xué)研究、氣象、地震、測(cè)繪、環(huán)保、工程設(shè)計(jì)等單位的用水 |
4.2.10 | 金融、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)業(yè)用水 | 銀行、信托、證券、典當(dāng)、房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理等單位的用水 |
4.2.11 | 機(jī)關(guān)、企事業(yè)管理機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體用水 | 黨政機(jī)關(guān)、軍警部隊(duì)、社會(huì)團(tuán)體、基層群眾自治組織、企事業(yè)管理機(jī)構(gòu)和境外非經(jīng)營(yíng)單位的駐華辦事機(jī)構(gòu)、駐華外國(guó)使領(lǐng)館等的用水 |
4.2.12 | 其他公共服務(wù)用水 | 除4.2.1~4.2.11外的其他公共服務(wù)用水 |
4.3 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水分類見表3。
表3 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水分類
序號(hào) | 類 別 名 稱 | 包 括 范 圍 |
4.3 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水 | 在城市范圍內(nèi)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)的農(nóng)、林、牧、漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等單位在生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的用水 |
4.3.1 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)用水 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)的用水 |
4.3.2 | 采掘業(yè)用水 | 煤炭采選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、金屬礦和非金屬礦以及其他礦和木材、竹材采選業(yè)的用水 |
4.3.3 | 食品加工、飲料、釀酒、煙草加工業(yè)用水 | 糧食、飼料、植物油加工業(yè)、制糖業(yè)、屠宰及肉類禽蛋加工業(yè)、水產(chǎn)品加工業(yè)、鹽加工業(yè)和糕點(diǎn)、糖果、乳制品、罐頭食品等其他食品加工業(yè)、酒精及飲料酒制造業(yè)、軟飲料制造業(yè)、制茶業(yè)和其他飲料制造業(yè)、煙草加工業(yè)的用水 |
4.3.4 | 紡織印染服裝業(yè)用水 | 棉、毛、麻、絲絹紡織、針織品業(yè)、印染業(yè)、服裝制造業(yè)、制帽業(yè)、制鞋業(yè)和其他纖維制品制造業(yè)的用水 |
4.3.5 | 皮、毛、羽絨制品業(yè)用水 | 皮革制品制造業(yè)、毛皮鞣制及制品業(yè)、羽毛(絨)制品加工業(yè)的用水 |
4.3.6 | 木材加工、家具制造業(yè)用水 | 木材加工業(yè)、木制品業(yè)和竹、藤、金屬、塑料家具制造業(yè)的用水 |
4.3.7 | 造紙、印刷業(yè)用水 | 造紙業(yè)和紙制品業(yè)、印刷業(yè)的用水 |
4.3.8 | 文體用品制造業(yè)用水 | 文化用品制造業(yè)、體育健身用品制造業(yè)、樂(lè)器及其他文娛用品制造業(yè)、玩具制造業(yè)、游藝器材制造業(yè)和其他文教體育用品制造業(yè)的用水 |
4.3.9 | 石油加工及煉焦業(yè)用水 | 原油加工業(yè)、石油制品業(yè)和煉焦業(yè)的用水 |
4.3.10 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)用水 | 基本化學(xué)原料、化學(xué)肥料、有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品、合成材料、精細(xì)化工、專用化學(xué)產(chǎn)品和日用化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)的用水 |
4.3.11 | 醫(yī)藥制造業(yè)用水 | 化學(xué)藥品原藥、化學(xué)藥劑制造業(yè)、中藥材及中成藥加工業(yè)、動(dòng)物藥品、化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)和生物制品業(yè)的用水 |
4.3.12 | 化學(xué)纖維制造業(yè)用水 | 纖維素纖維制造業(yè)、合成纖維制造業(yè)、漁具及漁具材料制造業(yè)的用水 |
4.3.13 | 橡膠制品業(yè)用水 | 輪胎、再生膠、橡膠制品業(yè)的用水 |
4.3.14 | 塑料制品業(yè)用水 | 塑料膜、板、管、棒、絲、繩及編織品、泡沫塑料以及合成革、塑料器具制造業(yè)和其他塑料制品業(yè)的用水 |
4.3.15 | 非金屬礦物制品、建材業(yè)用水 | 水泥、磚瓦、石灰和輕質(zhì)建筑材料制造業(yè)、玻璃及玻璃制品、陶瓷制品、耐火材料制品、石墨及碳素制品、礦物纖維及其制品和其他非金屬礦物制品業(yè)的用水 |
4.3.16 | 金屬冶煉制品業(yè)用水 | 黑色金屬、有色金屬冶煉、加工、制品業(yè)的用水 |
4.3.17 | 機(jī)電制造業(yè)用水 | 機(jī)械制造業(yè)、各類專用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、武器彈藥制造業(yè)和電機(jī)、輸配電控制設(shè)備、電工器材制造業(yè)以及有關(guān)修理業(yè)的用水 |
4.3.18 | 電子、儀表制造業(yè)用水 | 通信設(shè)備、廣播電視設(shè)備、電子元器件制造業(yè)、儀器儀表、計(jì)量器具、鐘表和其他儀器儀表制造業(yè)及其修理業(yè)的用水 |
4.3.19 | 其他制造業(yè)用水 | 除4.3.3~4.3.18外的工藝美術(shù)品、日用雜品和其他生產(chǎn)、生活用品等制造業(yè)的用水 |
4.3.20 | 電力、煤氣和水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)用水 | 電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè),煤氣、液化氣生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)、水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)的用水 |
4.3.21 | 地質(zhì)勘查、建筑業(yè)用水 | 地質(zhì)勘查、土木工程建筑業(yè)、線路管道和設(shè)備安裝業(yè)等工程的用水 |
4.3.22 | 交通運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、郵電通訊業(yè)用水 | 除城市內(nèi)公共交通以外的鐵路、公路、水上、航空運(yùn)輸及其相應(yīng)的輔助業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政、電信業(yè)等單位的用水 |
4.3.23 | 其他生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水 | 除4.3.1~4.3.22以外的其他生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水 |
4.4 消防及其他特殊用水分類如表4。
表4 消防及其他特殊用水分類
序號(hào) | 類 別 名 稱 | 包 括 范 圍 |
4.4 | 消防及其他特殊用水 | 城市滅火以及除居民家庭、公共服務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水范圍以外的各種特殊用水 |
4.4.1 | 消防用水 | 城市道路消水栓以及其他市內(nèi)公共場(chǎng)所、企事業(yè)單位內(nèi)部和各種建筑物的滅火用水 |
4.4.2 | 深井回灌用水 | 為防止地面沉降通過(guò)深井回灌到地下的用水 |
4.4.3 | 其他用水 | 除4.4.1~4.4.3以外的其他的特殊用水 |
5 本標(biāo)準(zhǔn)同GB/T 4754對(duì)照情況見附錄A(提示的附錄)。
附 錄 A
(提示的附錄)
本標(biāo)準(zhǔn)同《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼》對(duì)照表
表A1
本 標(biāo) 準(zhǔn) 分 類 名 稱 | 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》 |
門 類 | 大 類 |
4.1 | 居民家庭用水 | - | - |
4.1.1 | 城市居民家庭用水 | - | - |
4.1.2 | 農(nóng)民家庭用水 | - | - |
4.1.3 | 公共供水站用水 | - | - |
4.2 | 公共服務(wù)用水 | F~P |
|
4.2.1 | 公共設(shè)施服務(wù)用水 | K | 75 |
4.2.2 | 社會(huì)服務(wù)業(yè)用水 | K | 76、79~84 |
4.2.3 | 批發(fā)及零售業(yè)貿(mào)易用水 | H | 61~65 |
4.2.4 | 餐飲業(yè)、旅館業(yè)用水 | H K | 67 78 |
4.2.5 | 衛(wèi)生事業(yè)用水 | L | 85 |
4.2.6 | 文娛體育事業(yè)、文藝廣電業(yè)用水 | L M | 86 90~91 |
4.2.7 | 教育事業(yè)用水 | M | 89 |
4.2.8 | 社會(huì)福利保障業(yè)用水 | L | 87 |
4.2.9 | 科學(xué)研究和綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)用水 | N | 2 |
4.2.10 | 金融保險(xiǎn)、房地產(chǎn)業(yè)用水 | I J | 2 3 |
4.2.11 | 機(jī)關(guān)、企事業(yè)管理機(jī)構(gòu)和社會(huì)團(tuán)體用水 | F G I J N O P | 51 60 68、70 72、74 92、93 94~97 991 |
4.2.12 | 其他公共服務(wù)用水 | G P | 59 999 |
4.3 | 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水 | A~G |
|
4.3.1 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)用水 | A | 01~05 |
4.3.2 | 采掘業(yè)用水 | B | 06~12 |
4.3.3 | 食品加工、飲料、釀酒、煙草加工業(yè)用水 | C | 13~16 |
4.3.4 | 紡織、印染、服裝業(yè)用水 | C | 17~18 |
4.3.5 | 皮、毛、羽絨制品業(yè)用水 | C | 19 |
4.3.6 | 木材加工、家具制造業(yè)用水 | C | 20~21 |
4.3.7 | 造紙、印刷業(yè)用水 | C | 22~23 |
4.3.8 | 文體用品制造業(yè)用水 | C | 24 |
4.3.9 | 石油加工及煉焦業(yè)用水 | C | 25 |
4.3.10 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)用水 | C | 26 |
4.3.11 | 醫(yī)藥制造業(yè)用水 | C | 27 |
4.3.12 | 化學(xué)纖維制造業(yè)用水 | C | 28 |
4.3.13 | 橡膠制品業(yè)用水 | C | 29 |
4.3.14 | 塑料制品業(yè)用水 | C | 30 |
4.3.15 | 非金屬礦物制品業(yè)用水 | C | 31 |
4.3.16 | 金屬冶煉制品業(yè)用水 | C | 32~34 |
4.3.17 | 機(jī)電制造業(yè)用水 | C | 35~37.39.40 |
4.3.18 | 電子、儀表制造業(yè)用水 | C | 41~42 |
4.3.19 | 其他制造業(yè)用水 | C | 43 |
4.3.20 | 電力、煤氣和水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)用水 | D E | 44~46 47~49 |
4.3.21 | 地質(zhì)勘查、建筑業(yè)用水 | F G | 50 52~58 |
4.3.22 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵電通訊業(yè)用水 | G | 9 |
4.3.23 | 其他生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)用水 | - | - |
4.4 | 消防及其他特殊用水 | - | - |
4.4.1 | 消防用水 | - | - |
4.4.2 | 深井回灌用水 | - | - |
4.4.3 | 其他用水 | - |
|