序號 | 檢測項(xiàng)目 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 出廠水檢測值 |
1 | 色度 | ≤15,度 | <5 |
2 | 渾濁度 | ≤1,水源與凈水條件限制時(shí)為3,NTU | 0.20 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
5 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | ≥0.30 | 0.58 |
6 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.34 |
7 | 溶解性總固體 | ≤1000,mg/L | 86 |
8 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6時(shí)為5,mg/L | 1.42 |
9 | 鐵 | ≤0.3,mg/L | <0.05 |
10 | 錳 | ≤0.1,mg/L | <0.02 |
11 | 銅 | ≤1.0,mg/L | <0.005 |
12 | 鋅 | ≤1.0,mg/L | <0.05 |
13 | 鉛 | ≤0.01,mg/L | <0.0025 |
14 | 鎘 | ≤0.005,mg/L | <0.0005 |
15 | 鉻(六價(jià)) | ≤0.05,mg/L | <0.004 |
16 | 砷 | ≤0.01,mg/L | <0.0005 |
17 | 汞 | ≤0.001,mg/L | 0.00014 |
18 | 硒 | ≤0.01,mg/L | 0.0006 |
19 | 鋁 | ≤0.20,mg/L | 0.019 |
20 | 氟化物 | ≤1.0,mg/L | 0.18 |
21 | 氯化物 | ≤250,mg/L | 9.2 |
22 | 硫酸鹽(以SO42-計(jì)) | ≤250,mg/L | 6.9 |
23 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | ≤10,mg/L | 0.50 |
24 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3,mg/L | 0.06 |
25 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | ≤0.002,mg/L | <0.002 |
26 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | ≤450,mg/L | 61 |
27 | 總大腸菌群 | 不得檢出,CFU/100mL | 未檢出 |
28 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出,CFU/100mL | 未檢出 |
29 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出,CFU/100mL | 未檢出 |
30 | 菌落總數(shù) | ≤100,CFU/mL | 未檢出 |
31 | 氰化物 | ≤0.05,mg/L | <0.0002 |
32 | 三氯甲烷 | ≤0.06,mg/L | <0.0002 |
33 | 四氯化碳 | ≤0.002,mg/L | 0.00059 |
34 | 總α放射性 | ≤0.5,Bq/L | <0.016 |
35 | 總β放射性 | ≤1,Bq/L | 0.066 |
36 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | ≤0.01,mg/L | / |
37 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | ≤0.9,mg/L | / |
38 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | ≤0.7,mg/L | / |
39 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | ≤0.7,mg/L | / |
40 | 一氯胺(總氯) | 出廠水中余量≥0.5限值為3、管網(wǎng)末梢余量≥0.05,mg/L | / |
41 | 臭氧(O3)) | 出廠水中限值為0.3、管網(wǎng)末梢余量≥0.02,如加氯總氯≥0.05,mg/L | / |
42 | 二氧化氯 | 出廠水中余量≥0.1限值為0.8、管網(wǎng)末梢余量≥0.02,mg/L | / |
說明:1、以上數(shù)據(jù)由舒城縣自來水有限公司水質(zhì)檢測中心提供,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006);2、檢測值為各管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)檢測結(jié)果平均值;3、由于本公司所屬水廠采用次氯酸鈉消毒,因而檢測指標(biāo)采用游離氯,采用其它方式消毒所涉及的第36~42項(xiàng)不需要檢測。 |